
![]() |
![]() |
上水道
下水道 工業用水道 財政状況 統計など |
![]() |
|
事業年報 主要統計
福山市水道事業中長期ビジョン 水道事業ガイドライン業務指標 第七次配水管整備事業計画
第四次福山市総合計画の水道局の取組
水道についての市民意識調査及び事業所アンケート結果 |
|
![]() |
|
| 区分 | 事項 | 2010年度(平成22年度) | 2009年度(平成21年度) |
| 上 水 道 |
行政区域内人口(人) | 471,617 | 471,299 |
| 行政区域内世帯数(戸) | 194,056 | 192,191 | |
| 給水人口(人) | 450,358 | 449,854 | |
| 普及率(人口)(%) | 95.6 | 95.6 | |
| 年間配水量(立方メートル) | 54,524,264 | 54,147,470 | |
| 1日最大配水量(立方メートル) | (1月31日) 168,927 | (8月17日) 160,759 | |
| 1日平均配水量(立方メートル) | 149,382 | 148,349 | |
| 年間有収水量(立方メートル) | 50,112,113 | 49,775,791 | |
| 有収率(%) | 91.91 | 91.93 | |
![]() | |||
| 工 業 用 水 道 |
契約水量(立方メートル) | 232,325 | 232,325 |
| 年間配水量(立方メートル) | 81,521,192 | 77,839,844 | |
| 1日平均配水量(立方メートル) | 223,346 | 213,260 | |
| 年間有収水量(立方メートル) | 80,845,748 | 77,197,642 | |
| 有収率(%) | 99.17 | 99.17 | |
| 給水事業所数(箇所) | 27 | 27 | |
